Gunvor Sofia Maria Jansson
Blev 75 år.
Född: | 1917-09-13 Grängesberg, Kopparbergs län. [1] |
Flyttat: | 1939-10-23 Danderyd, Stockholms län. [2] |
Flyttat: | 1940-11-09 Grängesberg, Kopparbergs län. [2] |
Bosatt: | 1950 Huddinge, Stockholms län. [3] |
Död: | 1992-11-04 Vällingby, Stockholms stad. [4] |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1917 |
|
Födelse 1917-09-13 Grängesberg, Kopparbergs län [1] |
1926 |
8 år |
Brodern Nils Oskar Henry Jansson dör 1926-01-28 Grängesberg, Kopparbergs län, Laxtorpet [5] |
1926 |
8 år |
Fadern Oskar Jansson dör 1926-02-08 Grängesberg, Kopparbergs län, Laxtorpet [5] |
1939 |
22 år |
Flyttat 1939-10-23 Danderyd, Stockholms län [2] |
1940 |
23 år |
Flyttat 1940-11-09 Grängesberg, Kopparbergs län [2] |
1950 |
|
Bosatt 1950 Huddinge, Stockholms län [3] |
1952 |
34 år |
Modern Sofia Nilsdotter dör 1952-06-17 Grangärde, kopparbergs län [6] |
1972 |
54 år |
Partnern Valfrid Birger Säf dör 1972-04-23 Vällingby, Stockholms stad [6] |
1992 |
75 år |
Död 1992-11-04 Vällingby, Stockholms stad [4] |
Källor
[1] | Grängesberg (W) AII:2a (1909-1916) Bild 3290 / sid 316 (AID: v130269.b3290.s316, NAD: SE/ULA/12227) |
| |
| |
[2] | Grängesberg (W) AII:4d (1929-1946) Bild 2100 / sid 1415 (AID: v276293.b2100.s1415, NAD: SE/ULA/12227) |
| |
| |
[3] | Sveriges befolkning 1950 (ArkivDigital) AID: r1.p4999394 |
| |
| |
[4] | Sveriges dödbok |
| |
| |
[5] | Grängesberg (W) AII:3b (1917-1929) Bild 1410 / sid 534 (AID: v183676.b1410.s534, NAD: SE/ULA/12227) |
| |
| |
[6] | Sveriges dödbok 1901-2013 |
| |
|
|
Gunvor |
|